| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 38 | 28 | 6 | 4 | 85 | 29 | +56 | 90 | WWDWW |
| 2 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 82 | 34 | +48 | 86 | WWWLW |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | +41 | 80 | WDWLW |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 48 | +24 | 72 | WLWDW |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 20 | 7 | 11 | 69 | 52 | +17 | 67 | WLWDL |
| 6 | 切尔西 | 38 | 19 | 8 | 11 | 66 | 45 | +21 | 65 | WDWWL |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 62 | 51 | +11 | 60 | WWLDW |
| 8 | 曼联 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 50 | +8 | 58 | LWDWL |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 53 | +2 | 54 | DWLWD |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | +2 | 52 | WDLDW |
| 11 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 56 | -8 | 48 | LWDLW |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 46 | DLWDL |
| 13 | 狼队 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 60 | -18 | 44 | LWLDW |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 58 | -18 | 42 | DLWLD |
| 15 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 55 | -17 | 40 | LDWLW |
| 16 | 布伦特福德 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 58 | -22 | 38 | DLDWL |
| 17 | 诺丁汉森林 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 60 | -26 | 36 | LDLDW |
| 18 | 卢顿 | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 68 | -36 | 31 | LLDLW |
| 19 | 伯恩利 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 72 | -44 | 24 | LLDLL |
| 20 | 谢菲尔德联 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 90 | -68 | 16 | LLLDL |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 29 | 4 | 5 | 88 | 30 | +58 | 91 | WWWDW |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 6 | 5 | 84 | 32 | +52 | 87 | WLWWW |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 36 | +34 | 77 | WDWLW |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 42 | +18 | 66 | WDWWL |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 46 | +12 | 61 | DWLWD |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 38 | 26 | 7 | 5 | 74 | 30 | +44 | 85 | WWDWW |
| 2 | 国际米兰 | 38 | 25 | 6 | 7 | 72 | 33 | +39 | 81 | WLWWD |
| 3 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 | 75 | DWWLW |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 80 | 28 | +52 | 80 | WWWDW |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 36 | +36 | 72 | WLWWD |
| 3 | 勒沃库森 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 34 | +34 | 70 | WWDLW |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 24 | +58 | 82 | WWWWD |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 20 | 7 | 7 | 65 | 38 | +27 | 67 | WDWLW |
| 3 | 马赛 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 36 | +22 | 62 | DWWDL |
聚焦积分榜前列,关注争冠与欧战席位争夺
英超联赛2024/25赛季关键统计摘要
埃尔林·哈兰德
穆罕默德·萨拉赫
孙兴慜
布卡约·萨卡
英超联赛2024/25赛季保级大战进入白热化阶段。目前积分榜后三名球队面临严峻的降级威胁,每一轮比赛都至关重要。
诺丁汉森林(36分)紧邻降级区边缘,仅领先卢顿5分,保级形势依然紧张。布伦特福德(38分)与埃弗顿(40分)仍需在最后阶段全力抢分。
欧冠、欧联与欧协联席位竞争激烈